
中远海控港股回购加码:连续8日耗资7.55亿港元,年内回购超14亿
11月12日,中远海控在港交所披露最新回购动态,当日以每股16.890港元至17.110港元区间回购542.00万股,涉及资金9192.58万港元。这已是该公司自11月3日起连续第8个交易日实施回购操作。
从11月3日到11月12日的8个交易日内,中远海控累计回购4307.75万股,回购总金额达到7.55亿港元。期间该股股价从高位逐步回落,累计跌幅约6.14%。11月12日当天收盘报16.960港元,微跌0.99%,全天成交额3.55亿港元。
回溯这8次回购的具体数据可以看到,公司每日回购规模保持在300万股至600万股以上。其中11月9日单日回购量最大,达622.00万股,金额10958.74万港元;11月5日和11月6日分别回购638.00万股和630.00万股,金额均超过1.1亿港元。回购价格区间整体呈现小幅下行趋势,从11月初的17.26港元至18.05港元,逐步收窄至16.88港元至17.11港元附近。
拉长时间线来看,中远海控今年以来已实施30次港股回购,合计回购8799.50万股,累计回购金额14.22亿港元。
从回购节奏上观察,5月份是年内回购最为密集的阶段。5月8日至5月21日的连续多个交易日中,公司几乎每日都在进行回购操作,单次回购量多在200万股至270万股之间,价格集中在14.43港元至15.62港元区间。仅5月份这一轮密集回购,就涉及十余次操作,合计金额超过5亿港元。
进入10月底和11月,回购力度明显提升。10月30日公司少量回购2.40万股,金额40.90万港元,随后在11月初即启动新一轮连续回购。与5月份相比,11月的单次回购金额普遍更高,多在5000万港元以上,反映出公司在当前股价水平下加大了回购力度。
根据港交所公告信息,中远海控各次回购详情如下:
| 日期 | 回购股数(万股) | 最高价(港元) | 最低价(港元) | 金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.12 | 542.00 | 17.110 | 16.890 | 9192.58 |
| 2026.11.11 | 359.50 | 17.240 | 16.880 | 6151.50 |
| 2026.11.10 | 552.00 | 17.530 | 16.960 | 9488.38 |
| 2026.11.09 | 622.00 | 17.760 | 17.270 | 10958.74 |
| 2026.11.06 | 630.00 | 17.930 | 17.450 | 11146.71 |
| 2026.11.05 | 638.00 | 18.170 | 17.550 | 11357.84 |
| 2026.11.04 | 318.80 | 18.260 | 17.880 | 5767.85 |
| 2026.11.03 | 645.45 | 18.050 | 17.260 | 11450.71 |
| 2026.10.30 | 2.40 | 17.170 | 16.980 | 40.90 |
| 2026.05.22 | 272.80 | 15.360 | 14.970 | 4157.14 |
| 2026.05.21 | 271.00 | 15.620 | 15.170 | 4168.46 |
| 2026.05.20 | 208.00 | 15.300 | 14.510 | 3128.95 |
| 2026.05.19 | 249.00 | 14.680 | 14.520 | 3640.97 |
| 2026.05.18 | 249.00 | 14.760 | 14.510 | 3637.59 |
| 2026.05.15 | 249.00 | 15.080 | 14.740 | 3688.52 |
| 2026.05.14 | 196.00 | 15.060 | 14.600 | 2925.08 |
| 2026.05.13 | 241.00 | 14.740 | 14.540 | 3526.45 |
| 2026.05.12 | 241.00 | 14.790 | 14.620 | 3546.28 |
| 2026.05.11 | 181.45 | 14.680 | 14.440 | 2643.83 |
| 2026.05.08 | 235.00 | 14.800 | 14.620 | 3455.35 |
| 2026.05.07 | 235.00 | 14.860 | 14.620 | 3458.77 |
| 2026.05.06 | 216.00 | 14.860 | 14.490 | 3156.79 |
| 2026.05.05 | 174.75 | 14.920 | 14.720 | 2597.04 |
| 2026.05.04 | 188.40 | 14.770 | 14.430 | 2762.14 |
| 2026.04.30 | 227.00 | 14.490 | 14.220 | 3259.30 |
| 2026.03.27 | 121.95 | 15.150 | 14.850 | 1832.22 |
| 2026.03.26 | 220.00 | 15.340 | 14.950 | 3326.13 |
| 2026.03.25 | 220.00 | 15.270 | 14.800 | 3291.39 |
| 2026.03.24 | 220.00 | 15.360 | 15.010 | 3349.04 |
| 2026.03.23 | 73.00 | 15.140 | 14.830 | 1094.01 |
(数据来源:证券时报·数据宝,中远海控港交所公告)
元鼎证券_元鼎证券官网_在线股票配资投资技巧提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。